| Verfügbare Lehrgänge | | Nr. | | 1.Tag | | letzter Tag | | Tage | | Restpl. | | |
| Atemschutzgeräteträger (Wochenendlehrgang) | | ohne festen Termin | | |
| Bahnerden | | ohne festen Termin | | |
| Brandschutzaufklärung | | ohne festen Termin | | |
| Brandschutzerziehung | | ohne festen Termin | | |
| Fahrberechtigung Feuerwehren bis 7,5t | | ohne festen Termin | | |
| Fortbildung Atemschutz [Notfallrettung im Atemschutzeinsatz] | | ohne festen Termin | | |
| Fortbildung Atemschutz [Absuchen von Räumen] | | ohne festen Termin | | |
| Fortbildung Brandschutzerziehung | | ohne festen Termin | | |
| Fortbildung Jugendfeuerwehr [Grundlagenseminar Jugendfeuerwehr] | | ohne festen Termin | | |
| Jugendfeuerwehr Seminar Technik [Atemschutz] | | ohne festen Termin | | |
| Jugendfeuerwehr Seminar Technik [Sprechfunk] | | ohne festen Termin | | |
| Multiplikator Fahrberechtigungsverordnung | | ohne festen Termin | | |
| Sprechfunk (Wochenendlehrgang) | | ohne festen Termin | | |
| Technische Hilfe und Brandbekämpfung in Bahnanlagen | | ohne festen Termin | | |
| Technische Hilfeleistung | | ohne festen Termin | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil I [Leistungsnachweis] | | ohne festen Termin | | |
| Truppführung Teil 1 | | ohne festen Termin | | |
| Truppführung Teil 2 | | ohne festen Termin | | |
| Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung | | ohne festen Termin | | |
| Bahnerden-Wiederholung | | ohne festen Termin | | |
| Jugendfeuerwehr Seminar Jugendgruppenführung | | ohne festen Termin | | |
| Fortbildung Jugendgruppenleiter [Motivation] | | ohne festen Termin | | |
| Fortbildung Jugendgruppenleiter [Rhetorik] | | ohne festen Termin | | |
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit II | | ohne festen Termin | | |
| Rhetorik u. Körpersprache I | | ohne festen Termin | | |
| Fortbildung Jugendfeuerwehrwart/-wartin | | ohne festen Termin | | |
| Fortbildung Jugendfeuerwehr (Wettbewerbe LSP Online) | | ohne festen Termin | | |
| Atemschutzgeräteträger (Wochenlehrgang) | | ohne festen Termin | | |
| Brandschutzerziehung (Training Puppe) | | ohne festen Termin | | |
| Fahrberechtigung Feuerwehren bis 7,5t (Extern) | | ohne festen Termin | | |
| Fortbildung Motorsäge - Spannungssimulator | | ohne festen Termin | | |
| Fox-112 Einweisung [Geräteverwaltung] | | ohne festen Termin | | |
| Fox-112 Personal-/Einsatzverwaltung | | ohne festen Termin | | |
| 1.Tag von 19:30 bis 22:15 Uhr, Nütschau (Dienstbekleidung) |
| Gefahrenabwehr bei Bauunfällen | | ohne festen Termin | | |
| Maschinist / Maschinistin | | ohne festen Termin | | |
| Motorsägenführung | | ohne festen Termin | | |
| Seminar Atemschutzüberwachung [Nicht für Atemschutzgeräteträger] | | ohne festen Termin | | |
| Sicherung in absturzgefährdeten Bereichen | | ohne festen Termin | | |
| Sprechfunk (Wochenlehrgang) | | ohne festen Termin | | |
| Truppführung Teil 1 | | TrF1 24-05 | | 09.11.2024 | | 23.11.2024 | | 3 | | 2 | | |
| Sprechfunk (Wochenendlehrgang) | | SF 24-09 zus | | 16.11.2024 | | 23.11.2024 | | 2 | | - | | |
| Motorsägenführung | | TH-M 24-04 | | 19.11.2024 | | 07.12.2024 | | 4 | | 1 | | |
| Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung | | GFV 24-02 | | 23.11.2024 | | 07.12.2024 | | 3 | | 4 | | |
| Fox-112 Personal-/Einsatzverwaltung | | FOXV 24-03 | | 27.11.2024 | | | | 1 | | - | | |
| Fortbildung Atemschutz [Notfallrettung im Atemschutzeinsatz] | | FAGT-ANT 24-03 | | 30.11.2024 | | 07.12.2024 | | 2 | | 1 | | |
| Truppfrau / Truppmann Teil I [Leistungsnachweis] | | JF TM1 24-01 | | 30.11.2024 | | | | 1 | | unbegr. | | |
| Motorsägenführung | | TH-M 24-05 | | 03.12.2024 | | 14.12.2024 | | 4 | | - | | |
| Truppführung Teil 2 | | TrF2 24-05 | | 07.12.2024 | | 14.12.2024 | | 2 | | - | | |
| Vegetationsbrandbekämpfung [Modul 1] | | VBB M1 24-10 | | 12.12.2024 | | | | 1 | | - | | |
| Atemschutzgeräteträger (Wochenlehrgang) | | AGT 25-01 | | 03.03.2025 | | 29.03.2025 | | 9 | | - | | |
| Atemschutzgeräteträger (Wochenlehrgang) | | AGT 25-02 | | 04.03.2025 | | 29.03.2025 | | 9 | | - | | |
| Atemschutzgeräteträger (Wochenendlehrgang) | | AGT 25-03 | | 08.03.2025 | | 29.03.2025 | | 4 | | - | | |